Legal pubblico
Subprocessori
Registro subprocessori di produzione per DossierCFO.
Subprocessori
Questo registro elenca i provider di produzione usati per operare DossierCFO. Deve essere aggiornato prima di abilitare nuovi provider di produzione, tracking marketing esterno o una route AI/OCR diversa.
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026.
| Provider | Scopo | Categoria dati | Stato produzione |
| ------------ | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Vercel | Hosting web, deployment, CDN, log richieste | Traffico app, metadati deployment, metadati richiesta | Provider infrastruttura attivo. |
| Convex | Backend, database, storage, integrazione auth | Dati account, casi, documenti, analisi, evidenze, report, audit e file archiviati | Backend applicativo attivo. |
| Resend | Email transazionali | Indirizzi email, email verifica/accesso, metadati delivery | Richiesto per email auth e accesso in produzione. |
| Google OAuth | Login account opzionale | Metadati identità e autenticazione | Opzionale solo quando Google auth è configurato e dichiarato pubblicamente. |
| OpenRouter | Routing modelli AI/OCR | Testo redatto per analisi; PDF scansionati/immagini raw solo quando OCR parte dopo scan pulito; metadati route provider | Route AI/OCR attiva; confermare record contratto/DPA prima di abilitare accesso AI/OCR su file cliente. |
Regola abilitazione accesso
L'abilitazione manuale dell'accesso AI resta il punto di controllo. Un utente può caricare e gestire file mentre è pending, ma uso AI, analisi OCR assistita, generazione report ed export richiedono abilitazione Focus Digital.
Regola cambiamento
Aggiungere un subprocessor, abilitare tracking marketing o cambiare route OCR/text-analysis richiede aggiornamento docs e revisione privacy prima dell'uso su file cliente.